Klicken Sie auf das Logo, um auf die Haupt-Homepage zu gelangen.
Einsätze der Feuerwehr Wuppertal Löschzug Langerfeld
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Alarmstichwort | Beschreibung | Einsatzmittel |
| 1 | 01.01.2009 | 0:33 | Langerfelderstr. | FKlein/Teilalarm | Papiercontainer | LF 16/1 |
| 2 | 01.01.2009 | 0:58 | Karl-Bamlerstr | FKlein/Teilalarm | Papiercontainer | LF 16/1 |
| 3 | 01.01.2009 | 1:01 | Sternenberg | FGebäude/Zugalarm | brennender Teppich | LF 16/2 |
| 4 | 01.01.2009 | 1:25 | Gildenstr. | FKlein/Teilalarm | Papiercontainer | LF 16/2 |
| 5 | 01.01.2009 | 1:43 | Hildburgstr | FKlein/Teilalarm | Papiercontainer | LF 16/1 |
| 6 | 01.01.2009 | 1:58 | Bireneichen | FKlein/Teilalarm | Papiercontainer | LF 16/2 |
| 7 | 02.01.2009 | 9:46 | Waldeckstr. | Wachb/Zugalarm | BF Wachbesetzung | LF 16/1 |
| 8 | 02.01.2009 | 15:05 | Dahlerstr | FKlein /Teilalarm | Müllbrand | LF 16/1 |
| 9 | 02.01.2009 | 15:27 | Langerfelderstr | Wasser/Teilalarm | technischer Defekt | LF 16/1 |
| 10 | 05.01.2009 | Am Timpen | Schneeketten | auf alle Fahrzeuge müssen Schneeketten aufgezogen werden | LF 16/1 LF 16/2 TLF | |
| 11 | 06.01.2009 | 15:54 | Schenkstr | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF 16/1 |
| 12 | 08.01.2009 | 12:34 | Schwelmerstr | FGebäude/Zugalarm | brennender Ofen | LF 16/1 - LF 16/2 |
| 13 | 09.01.2009 | 13:34 | Dornloh | Wassereinbrch/Teilalarm | Rohrbruch in einer Wohnung | LF 16/1 |
| 14 | 09.01.2009 | 17:45 | BAB A46 AK-Nord | VULKW/VU/Teilalarm | VU PKW mit LKW | LF 16/1 |
| 15 | 10.01.2009 | 07:57 | EDE-Platz | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF 16/1 |
| 16 | 12.01.2009 | 08:56 | EDE-Platz | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF 16/1 |
| 17 | 14.01.2009 | 08:49 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF 16/1 |
| 18 | 14.01.2009 | 11:43 | Rödigerstr | P-Tür | Person in Notlage | LF 16/1 |
| 19 | 19.01.2009 | 08:47 | EDE-Platz | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF 16/1 |
| 20 | 22.01.2009 | 10:47 | BAB A1 Richtung Köln | FPKW/Teilalarm | PKW Brand | LF 16/1 |
| 21 | 22.01.2009 | 12:10 | Schwelmerstr. | Gas aus Gebäude | es zischt und richt nach Gas | LF 16/1 LF16/2 |
| 22 | 22.01.2009 | 16:15 | EDE-Platz | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF 16/1 |
| 23 | 31.01.2009 | 11:28 | Friedrich-Engels-Allee | FBMA/Zugalarm | Brandmeldeanlage | LF 16/1 TLF |
| 24 | 31.01.2009 | 20:59 | Badischestr. | PZug/Teilalarm | Person unter einem Zug | LF 16/1 |
| 25 | 07.02.2009 | 11:41 | Leibuschstr | P-Tür/Teilalarm | Person in Notlage | LF 16/1 |
| 26 | 10.02.2009 | 16:59 | Am Timpen | Schneeketten | auf alle Fahrzeuge müssen Schneeketten aufgezogen werden | LF 16/1 LF 16/2 TLF |
| 27 | 10.02.2009 | 20:58 | Waldeckstr. | Wachb/Zugalarm | BF Wachbesetzung | LF 16/1 LF 16/2 |
| 28 | 14.02.2009 | 08:00 | Am Timpen | Wachb/Teilalarm | Alarmbereitschaft für 2 LF BF Barmen | LF 16/1 |
| 29 | 14.02.2009 | 13:14 | Am Kriegermal | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF 16/1 |
| 30 | 15.02.2009 | 13:55 | Langerfelderstr. | Wasser | Wassereinbruch | LF 16/1 |
| 31 | 15.02.2009 | 20:54 | Am Timpen | Schneeketten | auf beide LF16 Fahrzeuge müssen Schneeketten aufgezogen werden | LF 16/1 LF 16/2 |
| 32 | 15.02.2009 | 23:09 | Dieselstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF 16/1 |
| 33 | 15.02.2009 | 23:20 | Buschenburg | TH/Teilalarm | Unterstützung für einen RTW | LF 16/2 |
| 34 | 16.02.2009 | 09:26 | Am Timpen | Wachb/Teilalarm | BF Wachbesetzung | LF 16/1 |
| 35 | 17.02.2009 | 14:21 | Friedrich-Engels-Allee | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF 16/1 |
| 36 | 19.02.2009 | 17:28 | Starenschloss | FKlein | - | LF 16/1 |
| 37 | 23.02.2009 | 10:24 | Kleine Flurstr | FBMA/Zugalarm | Brandmeldeanlage | LF 16/1 |
| 38 | 25.02.2008 | 20:37 | Grundstr. | PTür /Teilalarm | Person in Notlage | LF 16/1 |
| 39 | 10.03.2009 | 03:29 | Clausewitzstr | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 40 | 13.03.2009 | 21:20 | Schwelmerstr | VU/PKW | VU PKW | LF16/1 |
| 41 | 26.03.2009 | 10:26 | EDE-Platz | Pklemmt/Teilalarm | Person in einer Maschine eingeklemmt | LF16/1 |
| 42 | 29.03.2009 | 18:47 | Kohlenstr. | Fklein/Teilalarm | brennt Gebüsch | LF16/1 |
| 43 | 02.04.2009 | 11:05 | Am Timpen | PTür/Teilalarm | Person in Notlage | LF16/1 |
| 44 | 05.04.2009 | 17:53 | Steinhauser Bergstr. | Wassereinbruch | Wohnung läuft voll Wasser | LF16/1 |
| 45 | 07.04.2009 | 19:39 | Schwarzbach | Feuer/Zugalarm | brennt Schuppen | LF16/1 LF16/2 |
| 46 | 08.04.2009 | 20:01 | Hölkesöhde | P-Tür/Teilalarm | Person in Notlage | LF16/1 |
| 47 | 11.04.2009 | 00:16 | Lippestr. | Fklein/Tailalarm | brennt Papiercontainer | LF16/1 |
| 48 | 12.04.2009 | 12:21 | Schwelmerstr. | FGebäude/Zugalarm | unklare Rauchentwicklung | LF16/1 LF16/2 TLF |
| 49 | 12.04.2009 | 15:45 | Berlinerstr. | Bewusstlose Person | Person in Notlage | LF16/1 |
| 50 | 20.04.2009 | 09:39 | Waldeckstr | Wachbestzung | BF Wachbesetzung | LF16/1 |
| 51 | 28.04.2009 | 03:00 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 52 | 01.05.2009 | 12:01 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 53 | 06.05.2009 | 10:38 | Dieselstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 54 | 07.05.2009 | 15:16 | Clausewitzstr | FGebäude/Zugalarm | Fettbrand | LF16/1 LF16/2 TLF |
| 55 | 09.05.2009 | 05:30 | Dieselstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 56 | 12.05.2009 | 13:27 | Dieselstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 57 | 14.05.2009 | 02:20 | BAB A1 | FLKW/Zugalarm | brennt LKW | LF16/1 LF16/2 TLF |
| 58 | 14.05.2009 | 11:55 | Waldeckstr | Wachbestzung | BF Wachbesetzung | LF16/1 LF16/2 |
| 59 | 24.05.2009 | 18:34 | Am Timpen | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 60 | 25.05.2009 | 17:28 | Klippe | Fklein/Tailalarm | kleines Lagerfeuer | LF16/1 |
| 61 | 02.06.2009 | 20:52 | Parksiedlung | P-Tür/Teilalarm | Person in Notlage | LF16/1 |
| 62 | 03.06.2009 | 17:41 | Badischestr. | FPKW/Teilalarm | brennt PKW | LF16/1 |
| 63 | 04.06.2009 | 16:53 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 64 | 05.06.2009 | --------- | Zeughausstr. | FGebäude/Zugalarm | ------------------------------- | LF16/1 LF16/2 TLF |
| 65 | 08.06.2009 | 19:53 | Dahler Berg | FGebäude/Zugalarm | unklare Rauchentwicklung | LF16/1 LF16/2 TLF |
| 66 | 09.06.2009 | 07:02 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 67 | 09.06.2009 | 14:06 | Grundstr | FPKW/Teilalarm | brennt PKW in Garage | LF16/1 |
| 68 | 10.06.2009 | 10:20 | in der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 69 | 10.06.2009 | 17:23 | Friedrich-Engels-Allee | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 70 | 13.06.2009 | 13:58 | Schwelmerstr. | FKlein/Teilalarm | Hecke brennt | LF16/1 |
| 71 | 16.06.2009 | 14:25 | Ehrenberg | Funklar/Zugalarm | -------------------------------- | LF16/1 LF16/2 TLF |
| 72 | 16.06.2009 | 17:23 | Schmitteborn | P-Tür/Teilalarm | Person in Notlage | LF16/1 |
| 73 | 20.06.2009 | 16:38 | Hölkesöhde | FBMA/Zugalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 LF16/2 TLF |
| 74 | 21.06.2009 | 10:38 | Waldeckstr | Wachbestzung/Teilalarm | BF Wachbesetzung | LF16/1 |
| 75 | 23.06.2009 | 22:02 | Schwelmerstr | FGebäude/Zugalarm | Kellerfeuer | LF16/1 LF16/2 TLF |
| 76 | 23.06.2009 | 23:37 | Schwelmerstr | FKlein/Teilalarm | brennt Papiercontainer | LF16/1 |
| 77 | 03.07.2009 | 08:15 | Am Timpen | Wachbesetzung/Teilalarm | BF Wachbesetzung | LF16/1 |
| 78 | 03.07.2009 | 09:55 | Bachstr | FGebäude-Y/Teilalarm | es brennt in der Küche | LF16/1 |
| 79 | 03.07.2009 | 15:45 | BAB46 Richtung Düsseldorf | VU-PKW | PKW mehrfach überschlagen | LF16/1 |
| 80 | 10.07.2009 | 14:28 | Clausewitzstr. | P-Tür/Teilalarm | Person in Notlage | LF16/1 |
| 81 | 12.07.2009 | 00:48 | Schwelmerstr. | FKlein/Teilalarm | brennt Papiercontainer | LF16/1 |
| 82 | 12.07.2009 | 16:45 | L418 | VU/Teilalarm | TLF | |
| 83 | 16.07.2009 | 09:27 | Dieselstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 84 | 18.07.2009 | 04:13 | Odoackerstr. | FKlein/Teilalarm | brennt Laub | LF16/1 |
| 85 | 20.07.2009 | 06:13 | BAB A1 | VUPKW/Teilalarm | LF16/1 | |
| 86 | 23.07.2009 | 05:12 | Gibichostr. | FGebäude/Zugalarm | Wohnungsbrand | LF16/1 LF16/2 TLF |
| 87 | 25.07.2009 | 17:54 | Waldeckstr | Wachbestzung/Teilalarm | BF Wachbesetzung | LF16/1 LF16/2 |
| 88 | 27.07.2009 | 14:58 | Zeughausstr | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 89 | 01.08.2009 | 20:31 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 90 | 02.08.2009 | 05:01 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 91 | 02.08.2009 | 06:10 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 92 | 02.08.2009 | 07:10 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 93 | 03.08.2009 | 10:18 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 94 | 03.08.2009 | 17:59 | Hessischestr. | P-Tür/Teilalarm | Person in Garage | LF16/1 |
| 95 | 14.08.2009 | 13:28 | Paul-Gerhardt Str. | P-Tür/Teilalarm | Person in Notlage | LF16/1 |
| 96 | 15.08.2009 | 01:23 | Jesinghauserstr | FKlein | brennen zwei Mülleimer | LF16/1 |
| 97 | 22.08.2009 | 03:53 | Waldeckstr | Wachbestzung/Zugalarm | BF Wachbesetzung | LF16/1 LF16/2 |
| 98 | 22.08.2009 | 10:27 | Parksiedlung | FGebäude/Zugalarm | Brandgeruch hinter den Garagen | LF16/1 LF16/2 TLF |
| 99 | 22.08.2009 | 10:45 | Dieselstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | LF16/1 |
| 100 | 31.08.2009 | 04:18 | Kaiserstr. in Schwelm | ÜHilfe | Wohnhausbrand | HLF20/16 LF16 |
| 101 | 05.09.2009 | 08:00 | Waldeckstr | Wachbestzung/Teilalarm | BF Wachbesetzung | HLF20/16 |
| 102 | 07.09.2009 | 06:22 | Schwelmerstr. 45549 Sprockhövel-Haßlinghausen BAB A1 Auffahrt | VUPKW/Teilalarm | PKW Frontal-zusammenstoß von 2 PKW | HLF20/16 |
| 103 | 07.09.2009 | 10:53 | Heusnerstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF20/16 |
| 104 | 07.09.2009 | 22:39 | Lippestr. | P-Tür/Teilalarm | Person in Notlage | HLF20/16 |
| 105 | 11.09.2009 | 09:01 | Waldeckstr | Wachbestzung/Teilalarm | BF Wachbesetzung | HLF20/16 |
| 106 | 16.09.2009 | 15:20 | Wikingerstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF20/16 |
| 107 | 18.09.2009 | 03:02 | In der Fleute | FGebäude/Zugalarm | unklarer Brandgeruch | HLF20/16 LF16 |
| 108 | 18.09.2009 | 03:31 | BAB A1 | FLKW/Zugalarm | brennt LKW | HLF20/16 LF16 |
| 109 | 19.09.2009 | 16:22 | Breslauerstr. | FGebäude/Zugalarm | Hochhaus, Feuer im 8 OG | HLF 20/16 LF16/2 TLF |
| 110 | 30.09.2009 | 10:24 | Langerfelderstr | FGebäude/Zugalarm | Feuer im 2 OG | HLF 20/16 LF16/2 TLF |
| 111 | 30.09.2009 | 13:43 | Krummestr | FGebäude/Zugalarm | Treppenhaus verqualmt | HLF 20/16 LF16/2 TLF |
| 112 | 08.10.2009 | 13:45 | Pülsöhde | P-Tür/Teilalarm | Person in Notlage | LF16/2 |
| 113 | 09.10.2009 | 16:19 | Kohlenstr./ Nächstbreckerstr. | VUPKW/Teilalarm | 3 Verletzte nach VU | LF16/2 |
| 114 | 16.10.2009 | 05:36 | BAB A1 | FLKW/Zugalarm | LKW Brand | HLF 20/16 LF16/2 |
| 115 | 20.10.2009 | 08:24 | Dieselstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF20/16 |
| 116 | 21.10.2009 | 08:36 | Dieselstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF20/16 |
| 117 | 23.10.2009 | 03:06 | Carnaperstr | GSG/Zugalarm | GSG/Ammoniak-Gas | HLF 20/16 LF16/2 |
| 118 | 24.10.2009 | 21:08 | Pommernstr. | P-Tür/Teilalarm | Person in Notlage | HLF20/16 |
| 119 | 28.10.2009 | 10:03 | Waldeckstr. | Wachbestzung/Teilalarm | BF Wachbesetzung | HLF20/16 |
| 120 | 29.10.2009 | 06:39 | BAB A1 | FLKW/Zugalarm | LKW Brand | HLF 20/16 LF16/2 TLF |
| 121 | 04.11.2009 | 15:12 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF20/16 |
| 122 | 06.11.2009 | 16:57 | Dieselstr. | P-Tür/Teilalarm | Person in Notlage | HLF20/16 |
| 123 | 07.11.2009 | 10:00 | Neumarkt | FBMA/Zugalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 LF16/2 |
| 124 | 12.11.2009 | 15:17 | Waldeckstr | Wachbestzung/Teilalarm | BF Wachbesetzung | HLF20/16 |
| 125 | 15.11.2009 | 03:56 | Waldeckstr | Wachbestzung/Zugalarm | BF Wachbesetzung | HLF 20/16 LF16/2 |
| 126 | 15.11.2009 | 14:57 | Reichsstr. | FGebäude/Zugalarm | Rauchentwicklung im Gebäude | HLF 20/16 LF16/2 |
| 127 | 17.11.2009 | 12:48 | Dahlerst | FGebäude/Zugalarm | Rauchentwicklung | HLF 20/16 LF16/2 TLF |
| 128 | 23.11.2009 | 16:46 | Höfen | Arbeitseinsatz | Baum auf Haus | HLF 20/16 |
| 129 | 23.11.2009 | 22:06 | Kohlenstr | Sturm1 | Baum regt in die Fahrbahn | HLF 20/16 |
| 130 | 24.11.2009 | 08:18 | Friedrich-Engels Allee | HLF 20/16 | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 |
| 131 | 24.11.2009 | 12:36 | Dieselstr | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 |
| 132 | 27.11.2009 | 13:39 | Schmitteborn | PTür/Teilalarm | Person in Notlage | HLF 20/16 |
| 133 | 27.11.2009 | 14:55 | BAB A1 | FLKW/Zugalarm | LKW Brand | HLF 20/16 LF16/2 TLF |
| 134 | 27.11.2009 | 18:58 | Wikingerstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 |
| 135 | 30.11.2009 | 20:16 | Leimbacher Str | FGebäude/Zugalarm | unklarer Rauch im hinter Haus | HLF 20/16 LF16/2 TLF |
| 136 | 01.12.2009 | 09:55 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 |
| 137 | 02.12.2009 | 09:39 | Dieselstr | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 |
| 138 | 04.12.2009 | 16:15 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 |
| 139 | 07.12.2009 | 11:12 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 |
| 140 | 07.12.2009 | 18:56 | Mercklinghauser. | P-Tür/Teilalarm | Person in Notlage | HLF 20/16 |
| 141 | 14.12.2009 | 16:09 | Schwelmerstr. | FPKW/Teilalarm | LKW Brand | HLF 20/16 |
| 142 | 18.12.2009 | 15:16 | Heusnerstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 |
| 143 | 20.12.2009 | 00:17 | Adamsbusch | FKlein/Teilalarm | brennt Müll | HLF 20/16 |
| 144 | 20.12.2009 | 10:53 | Friedrich-Engels-Allee | FBMA/Zugalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 LF 16 |
| 145 | 20.12.2009 | 14:44 | Carnaperstr. | FBMA/Zugalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 LF 16 |
| 146 | 20.12.2009 | 22:46 | Brändströmstr | FBMA/Zugalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 LF 16 |
| 147 | 22.12.2009 | 04:37 | In der Fleute | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 |
| 148 | 24.12.2009 | 08:09 | Langerfelderstr | Wassereinbruch/Zugalarm | Wassereinbuch | HLF20/16 LF16 |
| 149 | 24.12.2009 | 20:24 | Wikingerstr. | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF 20/16 |
| 150 | 28.12.2009 | Waldeckstr. | Wachbestzung/Teilalarm | Wachbesetzung am Standort LZ21 | HLF 20/16 | |
| 151 | 30.12.2009 | 11:06 | Heusnerstr | FBMA/Teilalarm | Brandmeldeanlage | HLF20/16 TLF |
| 152 | 31.12.2009 | 13:30 | Bachstr. | Ölspur/Zugalarm | Öl verschmutzte Fahrbahn | HLF20/16 LF16 |
| 153 | 31.12.2009 | ca.17:00 | Dieckerhoffstr | Ölspur/Teilalarm | Öl verschmutzte Fahrbahn | HLF 20/16 |
